

Padron Cigars |
||||||
|
||||||
| Description | Length | Ring | Wrapper | Quantity | Price | |
| #2000 | 5 | 50 | Maduro | Single | 4.00 | |
| #2000 | 5 | 50 | Maduro | Box of 26 | 91.50 | |
| #2000 | 5 | 50 | Natural | Single | 4.00 | |
| #2000 | 5 | 50 | Natural | Box of 26 | 91.50 | |
| #3000 | 5.5 | 52 | Maduro | Single | 4.75 | |
| #3000 | 5.5 | 52 | Maduro | Box of 26 | 108.65 | |
| #3000 | 5.5 | 52 | Natural | Single | 4.75 | |
| #3000 | 5.5 | 52 | Natural | Box of 26 | 108.65 | |
| #4000 | 6.5 | 54 | Maduro | Single | 6.40 | |
| #4000 | 6.5 | 54 | Maduro | Box of 26 | 148.00 | |
| #4000 | 6.5 | 54 | Natural | Single | 6.40 | |
| #4000 | 6.5 | 54 | Natural | Box of 26 | 148.00 | |
| #5000 | 5.5 | 56 | Maduro | Single | 6.25 | |
| #5000 | 5.5 | 56 | Maduro | Box of 26 | 143.00 | |
| #5000 | 5.5 | 56 | Natural | Single | 6.25 | |
| #5000 | 5.5 | 56 | Natural | Box of 26 | 143.00 | |
| #6000 | 5.5 | 52 | Maduro | Single | 6.80 | |
| #6000 | 5.5 | 52 | Maduro | Box of 26 | 155.50 | |
| #6000 | 5.5 | 52 | Natural | Single | 6.80 | |
| #6000 | 5.5 | 52 | Natural | Box of 26 | 155.50 | |
| #7000 | 6.25 | 60 | Maduro | Single | 7.00 | |
| #7000 | 6.25 | 60 | Maduro | Box of 26 | 160.15 | |
| #7000 | 6.25 | 60 | Natural | Single | 7.00 | |
| #7000 | 6.25 | 60 | Natural | Box of 26 | 160.15 | |
| Churchill | 6.875 | 46 | Maduro | Single | 4.40 | |
| Churchill | 6.875 | 46 | Maduro | Box of 26 | 99.50 | |
| Churchill | 6.875 | 46 | Natural | Single | 4.40 | |
| Churchill | 6.875 | 46 | Natural | Box of 26 | 99.50 | |
| Corticos | 4.25 | 35 | Maduro | Tin of 6 | 15.30 | |
| Corticos | 4.25 | 35 | Maduro | Box of 30 | 67.90 | |
| Corticos | 4.25 | 35 | Natural | Tin of 6 | 15.30 | |
| Delicias | 4.875 | 46 | Maduro | Single | 3.65 | |
| Delicias | 4.875 | 46 | Maduro | Box of 26 | 83.50 | |
| Delicias | 4.875 | 46 | Natural | Single | 3.65 | |
| Delicias | 4.875 | 46 | Natural | Box of 26 | 83.50 | |
| Executive | 7.5 | 50 | Maduro | Single | 6.70 | |
| Executive | 7.5 | 50 | Maduro | Box of 26 | 151.55 | |
| Executive | 7.5 | 50 | Natural | Single | 6.70 | |
| Executive | 7.5 | 50 | Natural | Box of 26 | 151.55 | |
| Londres | 5.5 | 42 | Maduro | Single | 2.90 | |
| Londres | 5.5 | 42 | Maduro | Box of 26 | 67.00 | |
| Londres | 5.5 | 42 | Natural | Single | 2.90 | |
| Londres | 5.5 | 42 | Natural | Box of 26 | 67.00 | |
| Magnum | 9 | 50 | Maduro | Single | 8.90 | |
| Magnum | 9 | 50 | Maduro | Box of 26 | 205.75 | |
| Magnum | 9 | 50 | Natural | Single | 8.90 | |
| Magnum | 9 | 50 | Natural | Box of 26 | 205.75 | |
| Palmas | 6.125 | 42 | Maduro | Single | 3.30 | |
| Palmas | 6.125 | 42 | Maduro | Box of 26 | 74.65 | |
| Palmas | 6.125 | 42 | Natural | Single | 3.30 | |
| Palmas | 6.125 | 42 | Natural | Box of 26 | 74.65 | |
Padron Cigar Ashtrays |
||||||
| Description | Price | |||||
| China Cigar Ashtray | 29.00 |
|||||
9" square and almost 3" high with 4 cigar rests and cushioned feet. |
||||||
Padron Cigar Samplers |
||||||
| Description | Wrapper | Quantity | Price | |||
| Gift Pack #88 Maduro | Maduro | Box of 5 | 36.00 |
|||
Custom printed Box with a Humidipak device containing a Padron 2000,3000, 4000, 5000, and an Anniversary Series Exclusivo. |
||||||
| Gift Pack #88 Natural | Natural | Box of 5 | 36.00 |
|||
Custom printed Box with a Humidipak device containing a Padron 2000,3000, 4000, 5000, and an Anniversary Series Exclusivo. |
||||||






.